Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/678
Название: | Онтолого-керовані інформаційні системи в адміністративному управлінні |
Авторы: | Нестеренко, Олександр Васильович |
Ключевые слова: | адміністративне управління трансдисциплінарність онтологія таксономія |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України |
Библиографическое описание: | Нестеренко О.В. Онтолого-керовані інформаційні системи в адміністративному управлінні. Математичне моделювання в економіці, 2019, № 2 (15). С. 57-68. |
Серия/номер: | ;doi.org/10.35350/2409-8876-2019-15-2-58-69 |
Краткий осмотр (реферат): | Розглядається проблема визначення основних підходів до застосування онтолого-керованих інформаційних систем у сфері адміністративного управління. Наведено теоретико-множинне визначення предметної області у сфері адміністративного управління. Проаналізовано сучасний стан, проблеми і перспективи застосування комп’ютерних онтологій при побудові знаннє-орієнтованих інформаційних систем. Обґрунтовано застосування комп’ютерних онтологій для розв’язання задачі оцінки на основі спроможностей в процесі оборонного планування, що проводиться Міністерством оборони України. Представлено мапу світу оборонного планування на основі спроможностей у вигляді низки таксономій суперкласів. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/678 |
ISSN: | 2409-8876 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра інформаційних технологій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Нестеренко_ОНТОЛОГО_2019.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.