Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/678
Title: | Онтолого-керовані інформаційні системи в адміністративному управлінні |
Authors: | Нестеренко, Олександр Васильович |
Keywords: | адміністративне управління трансдисциплінарність онтологія таксономія |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України |
Citation: | Нестеренко О.В. Онтолого-керовані інформаційні системи в адміністративному управлінні. Математичне моделювання в економіці, 2019, № 2 (15). С. 57-68. |
Series/Report no.: | ;doi.org/10.35350/2409-8876-2019-15-2-58-69 |
Abstract: | Розглядається проблема визначення основних підходів до застосування онтолого-керованих інформаційних систем у сфері адміністративного управління. Наведено теоретико-множинне визначення предметної області у сфері адміністративного управління. Проаналізовано сучасний стан, проблеми і перспективи застосування комп’ютерних онтологій при побудові знаннє-орієнтованих інформаційних систем. Обґрунтовано застосування комп’ютерних онтологій для розв’язання задачі оцінки на основі спроможностей в процесі оборонного планування, що проводиться Міністерством оборони України. Представлено мапу світу оборонного планування на основі спроможностей у вигляді низки таксономій суперкласів. |
URI: | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/678 |
ISSN: | 2409-8876 |
Appears in Collections: | Кафедра інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Нестеренко_ОНТОЛОГО_2019.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.