Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/678
Назва: | Онтолого-керовані інформаційні системи в адміністративному управлінні |
Автори: | Нестеренко, Олександр Васильович |
Ключові слова: | адміністративне управління трансдисциплінарність онтологія таксономія |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України |
Бібліографічний опис: | Нестеренко О.В. Онтолого-керовані інформаційні системи в адміністративному управлінні. Математичне моделювання в економіці, 2019, № 2 (15). С. 57-68. |
Серія/номер: | ;doi.org/10.35350/2409-8876-2019-15-2-58-69 |
Короткий огляд (реферат): | Розглядається проблема визначення основних підходів до застосування онтолого-керованих інформаційних систем у сфері адміністративного управління. Наведено теоретико-множинне визначення предметної області у сфері адміністративного управління. Проаналізовано сучасний стан, проблеми і перспективи застосування комп’ютерних онтологій при побудові знаннє-орієнтованих інформаційних систем. Обґрунтовано застосування комп’ютерних онтологій для розв’язання задачі оцінки на основі спроможностей в процесі оборонного планування, що проводиться Міністерством оборони України. Представлено мапу світу оборонного планування на основі спроможностей у вигляді низки таксономій суперкласів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/678 |
ISSN: | 2409-8876 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Нестеренко_ОНТОЛОГО_2019.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.