Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/600
Назва: | Isolated persistent left superior vena cava: A rare and unexpected finding in a patient with COVID-19 and complete heart block. |
Автори: | Miśkowiec, Dawid.; Życiński, Paweł.; Qawoq, Haval D.; Kasprzak, Jarosław D. |
Ключові слова: | COVID-Cardiology, SARS-CoV-2 COVID-19; |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Cardiology Journal . |
Бібліографічний опис: | Cardiology Journal.- 2023, Vol. 30, No. 2; |
Короткий огляд (реферат): | Contained in this report is the case of a 90-year-old man with a loss of consciousness, fe ver and cough. The electrocardiogram showed third degree atrio-ventricular block with 30 bpm ven tricular escape rhythm, with no reversible causes. A transvenous pacing was attempted and after positive SARS-CoV-2 PCR he was transferred to a referral hospital with a “COVID-Cardiology” unit. Transthoracic echocardiography (TTE) showed preserved left ventricular systolic function and dilated coronary sinus (CS). D-dimer was elevated and the computed tomography (CT) pulmonary an giogram showed subsegmental pulmonary emboli, without typical COVID-19 pneumonia. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/600 |
Розташовується у зібраннях: | Європейська медична школа |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
90383-380795-2-PB (1).pdf | 343 kB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора