Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/600
Название: | Isolated persistent left superior vena cava: A rare and unexpected finding in a patient with COVID-19 and complete heart block. |
Авторы: | Miśkowiec, Dawid.; Życiński, Paweł.; Qawoq, Haval D.; Kasprzak, Jarosław D. |
Ключевые слова: | COVID-Cardiology, SARS-CoV-2 COVID-19; |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | Cardiology Journal . |
Библиографическое описание: | Cardiology Journal.- 2023, Vol. 30, No. 2; |
Краткий осмотр (реферат): | Contained in this report is the case of a 90-year-old man with a loss of consciousness, fe ver and cough. The electrocardiogram showed third degree atrio-ventricular block with 30 bpm ven tricular escape rhythm, with no reversible causes. A transvenous pacing was attempted and after positive SARS-CoV-2 PCR he was transferred to a referral hospital with a “COVID-Cardiology” unit. Transthoracic echocardiography (TTE) showed preserved left ventricular systolic function and dilated coronary sinus (CS). D-dimer was elevated and the computed tomography (CT) pulmonary an giogram showed subsegmental pulmonary emboli, without typical COVID-19 pneumonia. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/600 |
Располагается в коллекциях: | Європейська медична школа |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
90383-380795-2-PB (1).pdf | 343 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Инструменты администратора