Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/437| Title: | АНАЛІЗ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ |
| Other Titles: | 09.10.2019 р. |
| Authors: | Панченко, Ольга |
| Keywords: | банки фінтех-компанії банківська система банківський сектор прибуток кредитування доходи ефективність |
| Issue Date: | Oct-2019 |
| Publisher: | фахове видання"Ефективна економіка" |
| Abstract: | У статті розглянуто та досліджено стан банків в сучасних умовах розвитку національної економіки. Також проаналізовано основні проблеми банківської системи. Подано пропозиції для покращення її діяльності. |
| URI: | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/437 |
| Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| АНАЛІЗ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ.pdf | 340.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
ISSN 2409-5982