Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/437| Назва: | АНАЛІЗ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ |
| Інші назви: | 09.10.2019 р. |
| Автори: | Панченко, Ольга |
| Ключові слова: | банки фінтех-компанії банківська система банківський сектор прибуток кредитування доходи ефективність |
| Дата публікації: | жов-2019 |
| Видавництво: | фахове видання"Ефективна економіка" |
| Короткий огляд (реферат): | У статті розглянуто та досліджено стан банків в сучасних умовах розвитку національної економіки. Також проаналізовано основні проблеми банківської системи. Подано пропозиції для покращення її діяльності. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/437 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| АНАЛІЗ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ.pdf | 340.76 kB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора
ISSN 2409-5982