Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Ольга | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T16:43:42Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T16:43:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/437 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто та досліджено стан банків в сучасних умовах розвитку національної економіки. Також проаналізовано основні проблеми банківської системи. Подано пропозиції для покращення її діяльності. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | фахове видання"Ефективна економіка" | uk |
dc.subject | банки | uk |
dc.subject | фінтех-компанії | uk |
dc.subject | банківська система | uk |
dc.subject | банківський сектор | uk |
dc.subject | прибуток | uk |
dc.subject | кредитування | uk |
dc.subject | доходи | uk |
dc.subject | ефективність | uk |
dc.title | АНАЛІЗ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ | uk |
dc.title.alternative | 09.10.2019 р. | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
АНАЛІЗ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ.pdf | 340.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools