Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/428
Назва: | Tools for Assessing the Level of Adaptivity of the Financial Architecture of Economy to Financial Globalization Conditions based on the Capacity of Banks, Non-Banking Financial Institutions and Stock Market |
Інші назви: | Financial architecture, financial globalization, banks, financial institutions, stock market, level of adaptivity. |
Автори: | ZHYTAR, MAKSYM NAVOLOKINA, ALLA |
Ключові слова: | Financial architecture financial globalization banks financial institutions stock market level of adaptivity |
Дата публікації: | 3-тра-2022 |
Видавництво: | WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS |
Бібліографічний опис: | The article introduces scientific and methodical tools for assessing the level of adaptivity of the financial architecture of economy in the context of financial globalization based on the defined areas |
Серія/номер: | ;Volume 19 |
Короткий огляд (реферат): | The article introduces scientific and methodical tools for assessing the level of adaptivity of the financial architecture of economy in the context of financial globalization based on the defined areas of assessment: a level of adaptivity of the financial architecture based on the capacity of banks (monetary component, resource component, value component, macroeconomic component); a level of adaptivity of the financial architecture based on the capacity of banks; a level of adaptivity of the financial architecture based on the capacity of non-banking financial institutions. It defines areas of increasing the level of adaptivity of the financial architecture of Ukrainian economy in the context of financial globalization: adoption of the balanced autonomous fund system of the public finance system; optimization of public debt management; improvement of the investment climate; updated exchange arrangement, etc. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/428 |
ISSN: | E-ISSN: 2224-2899 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tools for Assessing the Level of Adaptivity of the Financial.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора