Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/386
Название: | The Relationship between Economic Growth and Banking Sector Development in Ukraine |
Авторы: | Житар, Максим Олегович |
Ключевые слова: | economic growth GDP banking sector banking credits banking deposits banking investments |
Дата публикации: | 2022 |
Краткий осмотр (реферат): | The paper examines the relationship between economic growth and banking sector indicators in Ukraine. The constructed empirical model revealed a positive impact of bank deposits on real GDP growth. The causal relationships between economic growth in Ukraine and the performance of the banking sector are analyzed using the Granger Causality Test. It is established that banking deposits Granger-cause GDP, while banking credits do not, but GDP has an effect on banking credits. It is noted that the banking sector of Ukraine does not play a significant role in the redistribution of capital in the intersectoral and spatial dimensions. It is defined limiting factors of lending to the private sector and ways to increase the deposit base of banks. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/386 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
The Relationship between Economic Growth and Banking Sector.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Инструменты администратора