Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/386Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Житар, Максим Олегович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-04T10:19:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-04T10:19:17Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/386 | - |
| dc.description.abstract | The paper examines the relationship between economic growth and banking sector indicators in Ukraine. The constructed empirical model revealed a positive impact of bank deposits on real GDP growth. The causal relationships between economic growth in Ukraine and the performance of the banking sector are analyzed using the Granger Causality Test. It is established that banking deposits Granger-cause GDP, while banking credits do not, but GDP has an effect on banking credits. It is noted that the banking sector of Ukraine does not play a significant role in the redistribution of capital in the intersectoral and spatial dimensions. It is defined limiting factors of lending to the private sector and ways to increase the deposit base of banks. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | economic growth | uk |
| dc.subject | GDP | uk |
| dc.subject | banking sector | uk |
| dc.subject | banking credits | uk |
| dc.subject | banking deposits | uk |
| dc.subject | banking investments | uk |
| dc.title | The Relationship between Economic Growth and Banking Sector Development in Ukraine | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| The Relationship between Economic Growth and Banking Sector.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора
ISSN 2409-5982