Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1178
Название: | АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЗА УМОВ ЗМОДЕЛЬОВАНОГО ПЕРИТОНІТУ |
Авторы: | Защук, Р.Г. Гуцулюк, В.Г. Савицький, І.В. Ціповʼяз, С.В. |
Дата публикации: | 7-мар-2024 |
Издательство: | Сучасні досягнення експериментальної, клінічної, екологічної біохімії та молекулярної біології: збірник публікацій I Міжнародної науковопрактичної online конференції, присвяченої 85-річчю з дня заснування кафедри біохімії |
Библиографическое описание: | АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЗА УМОВ ЗМОДЕЛЬОВАНОГО ПЕРИТОНІТУ / Защук Р.Г., Гуцулюк В.Г., Савицький І.В., Ціповʼяз С.В. / Сучасні досягнення експериментальної, клінічної, екологічної біохімії та молекулярної біології: збірник публікацій I Міжнародної науковопрактичної online конференції, присвяченої 85-річчю з дня заснування кафедри біохімії (м. Харків, 07 березня 2024 р.). – Х. : НФаУ, 2024. – с. 495-496 |
Краткий осмотр (реферат): | Перитоніт представляє собою комплекс тяжких патофізіологічних реакцій із порушенням функціонування всіх систем організму. Згідно сучасним уявленням важливу роль в патогенезі перитоніту належить порушенням прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. Інтенсифікація прооксидантних процесів, яка перевищує можливості антиоксидантної системи (АОС) захисту запобігти цим процесам та слугує основним механізмом розвитку оксидативного стресу (ОС) |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1178 |
Располагается в коллекциях: | Європейська медична школа |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
zbirnik-materialiv-konferenciyi_pravlenij (Sav4).pdf | 786.04 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.