Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1178
Title: | АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЗА УМОВ ЗМОДЕЛЬОВАНОГО ПЕРИТОНІТУ |
Authors: | Защук, Р.Г. Гуцулюк, В.Г. Савицький, І.В. Ціповʼяз, С.В. |
Issue Date: | 7-Mar-2024 |
Publisher: | Сучасні досягнення експериментальної, клінічної, екологічної біохімії та молекулярної біології: збірник публікацій I Міжнародної науковопрактичної online конференції, присвяченої 85-річчю з дня заснування кафедри біохімії |
Citation: | АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЗА УМОВ ЗМОДЕЛЬОВАНОГО ПЕРИТОНІТУ / Защук Р.Г., Гуцулюк В.Г., Савицький І.В., Ціповʼяз С.В. / Сучасні досягнення експериментальної, клінічної, екологічної біохімії та молекулярної біології: збірник публікацій I Міжнародної науковопрактичної online конференції, присвяченої 85-річчю з дня заснування кафедри біохімії (м. Харків, 07 березня 2024 р.). – Х. : НФаУ, 2024. – с. 495-496 |
Abstract: | Перитоніт представляє собою комплекс тяжких патофізіологічних реакцій із порушенням функціонування всіх систем організму. Згідно сучасним уявленням важливу роль в патогенезі перитоніту належить порушенням прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. Інтенсифікація прооксидантних процесів, яка перевищує можливості антиоксидантної системи (АОС) захисту запобігти цим процесам та слугує основним механізмом розвитку оксидативного стресу (ОС) |
URI: | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1178 |
Appears in Collections: | Європейська медична школа |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zbirnik-materialiv-konferenciyi_pravlenij (Sav4).pdf | 786.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.