Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/107
Title: | КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ |
Authors: | Бенько, М.М. Приймак, Наталія Володимирівна |
Keywords: | фінансові інструменти фінансовий актив фінансове зобов’язання Міжнародні стандарти фінансової звітності, вартість фінансова звітність |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» |
Citation: | Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 1(50), 2019 |
Abstract: | У статті проведено аналіз механізмів розкриття інформації про фінансові інструменти кредитування підприємств торгівлі під час формування фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності. Відповідно до цієї мети, вирішено такі завдання: проаналізовано групування та класифікація фінансових інструментів кредитування для розкриття інформації про них у фінансовій звітності; визначено суттєві аспекти щодо механізмів розкриття інформації відповідно до міжнародних нормативних документів; дано оцінку важливості розкритої інформації про фінансові інструменти щодо прийняття рішень користувачами фінансової звітності підприємства. Визначено важливість розкриття інформації, котра потребує чіткої класифікації фінансових інструментів на підприємстві та поділу їх на основі справедливої вартості. Проаналізовано відмінності у підходах до розкриття фінансової звітності згідно з МСФЗ 7 та МСФЗ 9. |
URI: | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/107 |
ISSN: | 2522-4751 |
Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бізнес-навігатор №1 (50) 2019.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools