Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бенько, М.М. | - |
dc.contributor.author | Приймак, Наталія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T18:21:40Z | - |
dc.date.available | 2021-10-27T18:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 1(50), 2019 | uk |
dc.identifier.issn | 2522-4751 | - |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/107 | - |
dc.description.abstract | У статті проведено аналіз механізмів розкриття інформації про фінансові інструменти кредитування підприємств торгівлі під час формування фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності. Відповідно до цієї мети, вирішено такі завдання: проаналізовано групування та класифікація фінансових інструментів кредитування для розкриття інформації про них у фінансовій звітності; визначено суттєві аспекти щодо механізмів розкриття інформації відповідно до міжнародних нормативних документів; дано оцінку важливості розкритої інформації про фінансові інструменти щодо прийняття рішень користувачами фінансової звітності підприємства. Визначено важливість розкриття інформації, котра потребує чіткої класифікації фінансових інструментів на підприємстві та поділу їх на основі справедливої вартості. Проаналізовано відмінності у підходах до розкриття фінансової звітності згідно з МСФЗ 7 та МСФЗ 9. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» | uk |
dc.subject | фінансові інструменти | uk |
dc.subject | фінансовий актив | uk |
dc.subject | фінансове зобов’язання | uk |
dc.subject | Міжнародні стандарти фінансової звітності, | uk |
dc.subject | вартість | uk |
dc.subject | фінансова звітність | uk |
dc.title | КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бізнес-навігатор №1 (50) 2019.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools