Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/99| Title: | ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ КРЕДИТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ |
| Authors: | Приймак, Наталія Володимирівна |
| Keywords: | організація бухгалтерський облік фінансові інструменти кредитування облікова політика |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ |
| Citation: | ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ. Випуск 37, 2019 |
| Abstract: | У статті проаналізовано та згруповано основні наукові підходи щодо розуміння сутності поняття «організація бухгалтерського обліку». Автором узагальнено сутність організації обліку фінансових інструментів кредитування та розглянуто організацію обліку фінансових інструментів кредитування на підприємствах торгівлі. Визначено процес, завдання, суб’єкти та об’єкти такої організації на підприємстві. Виокремлено методичний, технічний та організаційний аспекти обліку фінансових інструментів кредитування. На основі критичного аналізу нормативно-законодавчих документів щодо обліку фінансових інструментів кредитування автором виділено основні елементи облікової політики підприємства, що потребують аргументації та деталізації, а саме в розрізі фінансових активів та фінансових зобов’язань відповідно до П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», оцінки за справедливою вартістю та за амортизованою вартістю |
| URI: | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/99 |
| Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування |
Files in This Item:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| причорноморські студії стаття.pdf | 167.23 kB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора
ISSN 2409-5982