Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/739| Title: | ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: теорія, методологія та моделювання |
| Other Titles: | TRANSFORMATION PROCESSES IN THE FINANCIAL SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY: theory, methodology and modeling |
| Authors: | Боярко, Ірина |
| Keywords: | трансформамційні процеси фінансовий сектор |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Університет банківської справи |
| Citation: | Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки: теорія, методологія та моделювання : монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 488 с. |
| Abstract: | У монографії розглянуто сутність фінансового сектору національної економіки, його роль у національній економіці, напрями взаємодії фінансового і реального секторів економіки. Досліджено природу, зміст та ознаки трансформації, розглянуто чинники, сценарії та механізми розвитку трансформаційних процесів у фінансовому секторі національної економіки, їхній вплив на макроекономічну стабільність і економічне зростання. Систематизовано методологічні засади дослідження трансформаційних процесів у фінансовому секторі та управління ними. Подано генезис методологічних засад економіко-математичного моделювання та базові положення синергетичної концепції трансформаційних процесів у фінансовому секторі економіки країни в умовах розвитку глобального інформаційного постіндустріального суспільства |
| URI: | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/739 |
| ISSN: | 978-966-484-300-0 |
| Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFORMACIA maket.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
ISSN 2409-5982