Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/706
Title: | Цифровізація процесів управління розвитком міжнародного науково-технічною співробітництва |
Other Titles: | MANAGEMENT PROCESSES DIGITALIZATION FOR INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION DEVELOPMENT |
Authors: | Артюхіна, Марина В. Дьогтєва, Ірина О. Жарінов, Сергій Сергійович Нестеренко, Олександр Васильович Нікіфорова, Л.О. Шиян, А.А. |
Keywords: | міжнародна діяльність цифрова трансформація інформаційна система портал грант науково-технічне співробітництво науково-дослідницький простір |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Національна академія управління |
Citation: | Артюхіна М.В., Дьогтєва І.О., Жарінов С.С., Нестеренко О.В., Нікіфорова Л.О., Шиян А.А. Цифровізація процесів управління розвитком міжнародного науково-технічною співробітництва // Актуальні проблеми економіки, 2022. № 6-7 (252-253), червень-липень. С. 6-19. |
Series/Report no.: | ;DОІ: 10.32752/1993-6788-2022-1-252-253-6-19 |
Abstract: | У статті розкрито стан та перспективи розвитку міжнародного науково- технічного співробітництва в Україні. Показано, що існуючий відрив української науково-технічної спільноти від світової може бути подолано із використанням сучасних інформаційних інструментів та засобів цифрових комунікацій. Для підвищення інтенсивності науково-технічних комунікацій українських вчених із світовим науково-технічним простором запропоновано створити спеціалізований національний Інтернет-портал. Детально проаналізовані законодавчі акти України, які регулюють науково-технічну діяльність. Виявлено, що існують певні розбіжності між термінами, що використовуються в законодавчому полі України та які застосовуються в поточній діяльності науково-технічної спільноти України та світу. Також виявлено, що діяльність не всіх цільових аудиторій, які приймають участь у міжнародному науково-технічному співробітництві, знайшла відображення в законодавчому полі України. Проведена класифікація можливих цільових аудиторій, діяльність яких впливає на ефективність міжнародної науково-технічної співпраці. Розроблено новий метод подачі українськими вченими заявки на грант в рамках міжнародної співпраці з використанням порталу, який зв’язує всіх стейкхолдерів в єдину інформаційну систему. Показано, що це дозволить в подальшому розробити нові методи для ідентифікації кількісних індикаторів, користуючись якими можна буде управляти ефективністю міжнародного науково-технічної співробітництва. |
URI: | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/706 |
ISSN: | 1993-6788 |
Appears in Collections: | Кафедра інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Артюхіна_Цифровізація_2022.pdf | 227.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.