Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/683
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестеренко, Олександр Васильович | - |
dc.contributor.author | Нетесін, Ігор Євгенійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T15:44:21Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T15:44:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Нестеренко О.В., Нетесін І.Є. Методологія проєктування інформаційно-аналітичних систем в адміністративному управлінні // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2021: тези доповідей Шістнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (28 червня – 01 липня 2021 р., м. Чернігів) / М-во освіти і науки України ; Нац. Акад. наук України; Академія технологічних наук України; Інженерна академія України та ін. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С. 139-142. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-617-7932-20-7 | - |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/683 | - |
dc.description.abstract | В умовах збільшення інтенсивності управлінської діяльності та обсягів інформації, що має опрацьовуватись для прийняття рішень, проведення цифрової трансформації у всіх сферах функціонування держави й суспільства назрілою є необхідність формування в органах адміністративного управління автоматизованих інформаційно-аналітичних систем (АІАС), що мають забезпечувати підвищення ефективності прийнятих рішень та досягнення якісно нового рівня діяльності. Про це свідчить досвід й багатьох країн світу | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НУ «Чернігівська політехніка» | uk |
dc.subject | інформаційно-аналітичні системи | uk |
dc.subject | цифрові трансформації | uk |
dc.subject | адміністративне управління | uk |
dc.subject | архітектура систем | uk |
dc.title | Методологія проєктування інформаційно-аналітичних систем в адміністративному управлінні | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Нестеренко_Методологія проєктування _2021.pdf | 242.4 kB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.