Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/609
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Symonets, Yevhenii.; | - |
dc.contributor.author | Doan, Svitlana.; | - |
dc.contributor.author | Tuboltseva, Oleksandra.; | - |
dc.contributor.author | Al-Jeabory, Mahdi.; | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T08:54:22Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T08:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-14 | - |
dc.identifier.citation | Disaster and emergency medicine Journal .-2023. | uk |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/609 | - |
dc.description.abstract | To the Editor, we were interested in the article by Ansari-Moghaddam et al. referring to the role of complete blood cell counts and C-reactive protein (CRP) in COVID-19 patients.We fully agree that the search for early predictive markers in both COVID-19 and other diseases is extremely important, as it allows for the detection of the disease at an early stage and the early implementation of appropriate therapy.Therefore, the analysis of the importance of CRP and other markers in COVID-19 is of key importance . | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Disaster and emergency medicine Journal . | uk |
dc.subject | COVID-19; | uk |
dc.subject | C-reactive protein (CRP); | uk |
dc.subject | inflammation; | uk |
dc.subject | biomarker; | uk |
dc.subject | pneumonia. | uk |
dc.title | C-reactive protein in COVID-19 patients. | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Європейська медична школа |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
C-reactive protein in COVID-19 patients (1).pdf | 541.73 kB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора