Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/451Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панченко, Ольга | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-25T07:48:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-25T07:48:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | International Scientific-Practical Conference Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives: Conference Proceedings, April 12-13th, 2018 | uk |
| dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/451 | - |
| dc.description.abstract | Проблема оцінки ефективності цифрових маркетингових комунікацій банку є актуальною, тому необхідно вдосконалювати методику та показники оцінки ефективності маркетингових комунікацій. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Poznan, Poland: WSPiA Publishing | uk |
| dc.subject | Маркетинг | uk |
| dc.subject | Цифровий маркетинг | uk |
| dc.subject | Маркетингові комунікації | uk |
| dc.title | Оцінка ефективності цифрових маркетингових комунікацій банку | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Оцінка ефективності цифрових маркетингових комунікацій банку.pdf | 457.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
ISSN 2409-5982