Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/379Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тонюк, Марина Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T10:54:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-17T10:54:40Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | У статті проаналізовано систему управління бізнес-процесами підприємства, висвітлено її переваги, описано систему сервісно-орієнтованої архітектури. | uk |
| dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/379 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | менеджмент, управління | uk |
| dc.title | Особливості системи управління бізнес-процесами | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 310-311.pdf | 250.83 kB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора
ISSN 2409-5982