Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1408Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нестеренко, Олександр Васильович | - |
| dc.contributor.author | Полщук, Валерій Борисович | - |
| dc.contributor.author | Жаріеов, Сергій Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T07:37:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-18T07:37:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Нестеренко ОВ, Поліщук ВБ, Жарінов СС. (2023). Методологічні аспекти актуалізації оцінювання наукових установ щодо надання державної підтримки. Наука та наукознавство, 4(122), 78–96 | uk |
| dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1408 | - |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано необхідність актуалізації критеріальної бази оцінювання уста-нов, які виконують наукові дослідження і розробки, з метою надання їм держав-ної підтримки. Наголошено на важливості застосування у сучасних умовах зов-нішніх критеріїв з урахуванням їх відповідності стратегічним цілям держави. Їхньою складовою має бути орієнтація тематики наукової діяльності організа-ції на сферу безпеки і оборони: реалізацію завдань Стратегії національної безпе-ки України, підвищення національної стійкості, розвиток ОПК та ін. Критеріальною основою задоволення суспільних потреб може бути концепція сталого розвитку, яка забезпечить формалізацію зовнішніх критеріїв щодо пріоритетів науково-технологічного розвитку та визначення конкретних напрямів, програм, тематики досліджень, розробок і проєктів. Для застосування внутрішніх крите-ріїв у визначенні пріоритетів у прикладних і експериментальних дослід женнях експертні оцінки мають спиратись на об’єктивні дані щодо стану предмета до-сліджень. Охарактеризовано проблему, що виникає як наслідок незавершеності інноваційного процесу «наука — технологія — виробництво»; підкреслено, що по-дібний підхід не гарантує створення виробу, технології, інтелектуального або іншого інноваційного продукту та його впровадження. Обґрунтовано необхід-ність періодичного оновлення методичного забезпечення Державного реєстру нау кових установ, яким надається підтримка держави, що є одним із інструмен-тів державної політики у науково-технологічній сфері. Охарактеризовано сут-ність і значення комбінації кількісного (бального) і експертного способів оціню-вання наукових установ. Зазначено, що потужним чинником трансформацій процесів оцінювання мають стати різноманітні форми та засоби інформацій-них технологій, зокрема аналітичні методи та математичне моделювання. Для підтримки експертного перегляду показників і критеріїв оцінювання запропоно-вано інтегративну методологію, що ґрунтується на використанні декількох ві-домих методів — голосування, аналізу ієрархій, аналітичних мереж, а також он-тологічних моделей даних та графів для візуалізації процесів оцінювання альтер-натив. Показано на прикладі, що складність оцінювання як багатокритеріальної задачі можна успішно подолати шляхом викорис тання відносно простої та вод-ночас науково обґрунтованої методики і відповідного програмного інструмента-рію. Підкреслено, що застосування комбінованого способу процесів оцінювання (якісного і кількісного) та відповідних інформаційних тех нологій сприятиме підвищенню об’єктивності у прийнятті рішень. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національна академія наук України | uk |
| dc.relation.ispartofseries | https://doi.org/10.15407/sofs2023.04.078; | - |
| dc.subject | наукова установа, | uk |
| dc.subject | аукові дослідження і розробки, | uk |
| dc.subject | ауково-тех-нологічна сфера | uk |
| dc.subject | стратегічні цілі держави | uk |
| dc.subject | безпека і оборона | uk |
| dc.title | МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВИХ УСТАНОВ ЩОДО НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМК | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра інформаційних технологій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nauka_ta_Naukoznavstvo_4-2023-2-78-96.pdf | 347.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
ISSN 2409-5982