Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1406
Назва: | Pairwise Comparison Methods Based on Alternatives Disaggregation for Polyaspect Decision-Making Problems |
Автори: | Nesterenko, Oleksandr Kazachkov, Ivan Selin, Yurij |
Ключові слова: | Decision-making Computer ontologies Visualization Bipartite graph AHP SWOT |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | Springer |
Бібліографічний опис: | Nesterenko, O., Kazachkov, I., Selin, Y. (2025). Pairwise Comparison Methods Based on Alternatives Disaggregation for Polyaspect Decision-Making Problems. In: Hu, Z., Yanovsky, F., Dychka, I., He, M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education VII. ICCSEEA 2024. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 242, 249-260. Springer, Cham |
Серія/номер: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-84228-3_21; |
Короткий огляд (реферат): | The article proposes a comprehensive methodology for improving pairwise comparisons for expert polyaspect evaluation of alternatives. The model of pairwise comparisons usually leads to an unsustainable policy of individual judgments, in particular due to limited knowledge and information. Therefore, the essence of our approach is primarily to use the capabilities of modern technologies to present an information picture of the subject area based on computer ontologies and visualization on graphs. This allows for the disaggregation of alternatives to individual characteristics and taking into account their advantages for evaluating problems, in particular, using the SWOT matrix and AHP. The results of modeling alternatives based on the example of finding rational solutions for determining resources for attracting aviation to ensure the elimination of forest fires confirmed the effectiveness and stability of the proposed method. Application of this method will allow the expert to take into account important factors that may be underestimated in traditional analysis. The further development of the method should be related to the intellectualization of the processes of pairwise comparisons, which can also significantly reduce the subjective influence of expert judgments |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1406 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pairwise Comparison Methods.pdf | 308.83 kB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.