Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1391
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гніденко, Микола Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T08:33:06Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T08:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.citation | Курсова робота з менеджменту | uk |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1391 | - |
dc.description.abstract | Мета цієї курсової роботи полягає в тому, щоб дослідити вплив сталого розвитку на конкурентоспроможність компаній, а також визначити основні стратегії, які дозволяють компаніям ефективно інтегрувати принципи сталого розвитку у свою діяльність. Завдання дослідження: - визначення поняття сталого розвитку та його основних концепцій; - аналіз основних принципів та складових сталого розвитку; - аналіз взаємозв’язку між сталим розвитком та конкурентоспроможністю; - характеристика ТОВ «УКРХІМТЕХ ЛТД»; - дослідження особливостей сталого розвитку та соціальної відповідальності ТОВ «УКРХІМТЕХ ЛТД»; - розробка пропозицій щодо удосконалення стратегій сталого розвитку для підвищення конкурентоспроможності компанії. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Мііжнародний європейський університет | uk |
dc.subject | менеджмент | uk |
dc.subject | сталий розвиток | uk |
dc.title | Вплив сталого розвитку на конкурентоспроможність підприємства | uk |
dc.title.alternative | Курсова робота з менеджменту | uk |
dc.type | Other | uk |
Располагается в коллекциях: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Курсова робота Гніденко Микола.pdf | Вплив сталого розвитку на конкурентоспроможність | 1.14 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.