Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1185
Title: | НАНОФАРМАЦІЯ: СВІТОВИЙ РИНОК, ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ |
Authors: | Коріш, В.В. Малишев, В.В. Коваленко, В.В. |
Keywords: | нанофармація світовий ринок сегментація ринку чинники зростання перспективи стратегії |
Issue Date: | 16-May-2024 |
Publisher: | Харків : НФаУ |
Citation: | НАНОФАРМАЦІЯ: СВІТОВИЙ РИНОК, ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ / Коріш В. В., Малишев В. В., Коваленко В. В. / Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : матеріали VІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю, м. Харків, 16 травня 2024 р. Х. : НФаУ, 2024, с. 123-125 |
Abstract: | Нанофармацевтика (НФ) – використання наночастинок у якості терапевтичних засобів та здійснення доставки ліків за допомогою нанобіотехнологій. Чинниками, стимулюючими зростання ринку НФ є: • зросла поширеність хронічних захворювань (серцево-судинні захворювання, цироз печінки, онкологічні та інші захворювання); • активне проведення досліджень і розробок створення наноботів для лікування тромботичних та онкологічних захворювань; • збільшення науково-дослідних і дослідницьких розробок у галузі біотехнологій і фармацевтики для відкриття нових ліків; • зростання фінансування нанофармацевтики. Знання та використання стану та тенденцій світового ринку нанофармації дозволить здійснювати обгрунованіший підхід до розвитку вітчизняної нанофармаціїії та сприятиме інтеграції вітчизняної науки та виробництва в цій галузі до європейського і світового простору. |
URI: | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1185 |
Appears in Collections: | Європейська медична школа |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zbirnyk-konf-16.05.24 (2).pdf | 723.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.