Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/832
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ільченко, В.В. | - |
dc.contributor.author | Дядик, О.О. | - |
dc.contributor.author | Заріцька, В.І. | - |
dc.contributor.author | Бекетова, Ю.І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T10:29:25Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T10:29:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | V.V. Ilchenko ; O.O. Dyadyk ; (...); Yu. I. Beketova. Роль макрофагів у морфо- і патогенезі неалкогольного стеатогепатиту - Медична інформатика та інженерія. 2022, № 3, с. 18-23 | uk |
dc.identifier.issn | 1996-1960 | - |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/832 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто питання ролі популяції печінкових макрофагів у морфо- та патогенезі неалкогольного стеатогепатиту (NASH). Головним завданням стало продемонструвати зв’язок між кількістю Купферівських клітин у біоптаті печінки та розвитком фіброзу, використовуючи сучасні підходи до статистичного аналізу патоморфологічних даних. Визначення морфологічних аспектів розвитку NASH є актуальним питанням у сучасних дослідженнях, оскільки дана патологія стає однією з провідних причин розвитку цирозу печінки та печінкової недостатності. Робота спрямована на виявлення кореляції між кількістю CD68-позитивних клітин Купфера в біоптатах печінки зі ступенем фіброзу печінки за індексом METAVIR. За результатами дослідження встановлено, що наявна статистично достовірна відмінність між рівнями експресії маркеру макрофагів CD68 між різними групами пацієнтів, розподіленими за ступенем фіброзу печінки за індексом METAVIR. Доведено, що наявна статистично-достовірна лінійна кореляція між рівнями експресії маркеру макрофагів CD68 зі ступенем фіброзу печінки за Індексом METAVIR. У подальшому необхідно дослідити гіпотезу про кореляції між кількістю підгрупи печінкових макрофагів, асоційованих із фіброзуванням (TREM2 і CD9 позитивних рубцево-асоційованих макрофагів) із ступенем фіброзу печінки, спираючись на статистично достовірні результати даного дослідження. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Медична інформатика та інженерія | uk |
dc.relation.ispartofseries | 2022, № 3; | - |
dc.subject | неалкогольний стеатогепатит, | uk |
dc.subject | фіброз печінки | uk |
dc.subject | макрофаги | uk |
dc.subject | Купферівські клітини | uk |
dc.subject | CD68 | uk |
dc.subject | TREM-2 | uk |
dc.subject | METAVIR | uk |
dc.subject | nonalcoholic steatohepatitis | uk |
dc.subject | liver fibrosis | uk |
dc.subject | macrophages | uk |
dc.subject | Kupffer cells | uk |
dc.title | РОЛЬ МАКРОФАГІВ У МОРФО- І ПАТОГЕНЕЗІ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ | uk |
dc.title.alternative | THE ROLE OF MACROPHAGES IN THE MORPHO- AND PATHOGENESIS OF NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фундаментальних та медико-профілактичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
rol-makrofagiv-u-morfo-i-patogenezi-nealkogolnogo-2ovujobn.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.