Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дядик, О.О. | - |
dc.contributor.author | Фастовець, О.П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T10:20:33Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T10:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | O.O. Dyadyk and O.Р. Fastovets Перебіг вагітності, пологів, морфологічні та імуногістохімічні особливості плаценти у вагітних з коронавірусною хворобою COVID-19 - - Медична інформатика та інженерія. 2022, № 3, с. 60-68 | uk |
dc.identifier.issn | 1996-1960 | - |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/831 | - |
dc.description.abstract | Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19), спричинена важким гострим респіраторним синдромом коронавірусу 2 (SARS-CoV-2),стала причиною стрімкого збільшення кількості смертей і ускладнень у всьому світі. Незважаючи на широкі дослідження COVID-19 з моменту його появи, продовжує з’являтися широкий діапазон перинатальних наслідків цього захворювання. Враховуючи фізіологічні та імунні зміни матері під час вагітності, вагітні жінки можуть підлягати вищому ризику зараження SARS-CoV-2 і розвитку більш складних клінічних явищ. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Медична інформатика та інженерія | uk |
dc.relation.ispartofseries | 2022, № 3; | - |
dc.subject | вагітність | uk |
dc.subject | COVID-19 | uk |
dc.subject | ускладнення вагітності | uk |
dc.subject | ускладнення пологів | uk |
dc.subject | плацента | uk |
dc.subject | D-димер | uk |
dc.subject | С-реактивний протеїн | uk |
dc.subject | прокальцитонін | uk |
dc.subject | плазма крові | uk |
dc.subject | pregnancy | uk |
dc.subject | complications of pregnancy | uk |
dc.subject | complications of childbirth | uk |
dc.subject | D-dimer | uk |
dc.subject | C-reactive protein | uk |
dc.subject | procalcitonin | uk |
dc.subject | blood plasma | uk |
dc.title | ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛАЦЕНТИ У ВАГІТНИХ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ COVID-19 | uk |
dc.title.alternative | COURSE OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE PLACENTA IN PREGNANT WOMEN WITH CORONAVIRUS DISEASE COVID-19 | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра фундаментальних та медико-профілактичних дисциплін |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
perebig-vagitnosti-pologiv-morfologichni-ta-23wgq7ke.pdf | 865.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.