Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Українська, Світлана | - |
dc.contributor.author | Калейнікова, Оксана | - |
dc.contributor.author | Срібна, Валентина | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T08:36:50Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T08:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Українська С. І., Калейнікова О. М., Срібна В. О. НАНОСИСТЕМИ СРІБЛА І ЗОЛОТА В СКЛАДІ ДЕКСТРАН-ПОЛІАКРИЛАМІДНИХ МАТРИЦЬ: ВПЛИВ НА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ / «Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (159), 2021 рік , 320-323 | uk |
dc.identifier.issn | 2523-4110 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/788 | - |
dc.description.abstract | Наночастинки металів, особливо, срібла і золота, відіграють важливу роль у нанотехнологіях, особливо в наномедицині. Здійснений аналіз даних літератури про складні розгалужені полімерні системи (зіркоподібні полімери і сферичні полімерні щітки), наносистеми срібла, синтезовані за наявності полімерних матриць різної структури, вплив наносистем на основі розгалужених полімерів на лінії клітин, а також про вплив наносистем срібла і золота в складі декстрин-поліакриламідних матриць на репродуктивну функцію – дає підстави зробити наступні висновки. Теоретичні розрахунки та експериментальні дослідження внутрішньомолекулярної структури розгалужених полімерів - декстран-поліакриламідних матриць представляють їх як перспективні технологічні матеріали - наноструктуровані полімерні системи. Хоча, в умовах одноразового внутрішньовенного введення наносистеми срібла (НСС), синтезованої за наявності обох цих полімерних матриць декстран–поліакриламідних (Д-ПАА) і декстран–поліакриламідних Д-ПАА (ПЕ) не впливали на жіночу репродуктивну функцію, проте НСС/Д-ПАА і НСС/Д-ПАА (ПE) чинили певний пригнічуюючий ефект на ооцити та клітини пахових лімфатичних вузлів. В умовах п’яти-кратного внутрішньовенного введення наносистем золота (НСЗ) у складі полімерної матриці НСЗ/Д-ПАА (ПE), відбувається порушення чоловічої репродуктивної функції і зменшення таких величин: кількості сперматозоїдів, сперматоцитів (первинних) і сперматид; зростання аномальних форм сперміїв; зменшення частки живих, та зростання часток апоптотичних і некротичних клітин у сім’янику, що свідчить про посилення клітинної загибелі. Розгалужені полімерні системи завдяки структурним особливостям і керованості внутрішньомолекулярної структури є перспективними функціональними матеріалами нового покоління – наносистем-наноносіїв лікарських препаратів, однак можуть пошкоджувати гермінативні клітини і клітини лімфатичних вузлів. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Вістник проблем біології і медицини | uk |
dc.relation.ispartofseries | 1 (159); | - |
dc.subject | розгалужені полімери | uk |
dc.subject | наносистеми срібла і золота | uk |
dc.subject | жіноча репродуктивна функція | uk |
dc.subject | чоловіча репродуктивна функція | uk |
dc.subject | branched polymers | uk |
dc.subject | nanosystems of silver and gold | uk |
dc.subject | female reproductive function | uk |
dc.subject | male reproductive function | uk |
dc.title | НАНОСИСТЕМИ СРІБЛА І ЗОЛОТА В СКЛАДІ ДЕКСТРАН-ПОЛІАКРИЛАМІДНИХ МАТРИЦЬ: ВПЛИВ НА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ (огляд літератури) | uk |
dc.title.alternative | NANOSYSTEMS OF SILVER AND GOLD IN THE COMPOSITION OF DEXTRAN-POLYACRYLAMIDE MATRICES: EFFECTS ON REPRODUCTIVE FUNCTION | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра фундаментальних та медико-профілактичних дисциплін |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
74-min.pdf | 193.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.