Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боярко, Ірина | - |
dc.contributor.author | Boiarko, Iryna | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T14:26:53Z | - |
dc.date.available | 2024-01-05T14:26:53Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Боярко І.М. Оцінювання платоспроможності з урахуванням особливостей економічної діяльності підприємства / І.М. Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11 (113). – С. 69-78. | uk |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/769 | - |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовано необхідність, представлено та апробовано методику врахування особливостей економічної діяльності та специфічних умов організації фінансово-економічних відносин підприємства при встановленні допустимих значень показників платоспроможності. Використання цієї методики дозволить підвищити якість аналітичної оцінки фінансового стану підприємства. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | фінансовий аналіз | uk |
dc.subject | financial analysis | uk |
dc.subject | платоспроможність | uk |
dc.subject | solvency | uk |
dc.subject | коефіцієнт абсолютної платоспроможності | uk |
dc.subject | absolute solvency ratio | uk |
dc.title | Оцінка платоспроможності з врахуванням особливостей екомічної діяльності підприємства | uk |
dc.title.alternative | Solvency assessment taking into consideration peculiarities of enterprise's economic activity | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boiarko_Platospromozhnist.pdf | 462.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.