Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Додонов, О. Г. | - |
dc.contributor.author | Ланде, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Нестеренко, Олександр Васильович | - |
dc.contributor.author | Березін, Б. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T16:55:22Z | - |
dc.date.available | 2024-01-02T16:55:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Додонов О.Г., Ланде Д.В., Нестеренко О.В., Березін Б.О. Підхід до прогнозування дієвості державного управління з використанням технологій OSINT // Информационные технологии и безопасность. Материалы XIX Международной научно-практической конференции ИТБ-2019. – К.: ООО "Инжиниринг", 2019. – C. 230-233. | uk |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/719 | - |
dc.description.abstract | В період проведення реформ дієвість державного управління країною набуває особливого значення. Одним з важливих елементів державного управління є ефективність законопроектів, що приймаються. Ефективність приймаємих законопроектів та державного управління в цілому находить відображення у суспільній думці відносно законопроектів, показником якої можна вважати кількість новинних публікацій відповідної тематики в інформаційному просторі. На сьогодні, державне управління є однією з важливих сфер застосування технологій аналізу відкритих джерел OSINT. При цьому, прогнозування належить до числа невід‘ємних складових системи OSINT. В даній роботі розглянуто існуючи засоби прогнозування часових рядів кількості тематичних публікацій та запропоновано підхід до прогнозування дієвості державного управління з використанням технологій OSINT. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Інститут проблем реєстрації інформації НАН України | uk |
dc.subject | прогнозування часових рядів | uk |
dc.subject | аналіз даних | uk |
dc.subject | експоненціальне згладжування | uk |
dc.subject | державне управління | uk |
dc.subject | модель Сорнетте | uk |
dc.subject | аналітичні системи | uk |
dc.title | Підхід до прогнозування дієвості державного управління з використанням технологій OSINT | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Додонов_Підхід_2019.pdf | 508.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.