Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/708
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестеренко, Олександр Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-31T17:11:10Z | - |
dc.date.available | 2023-12-31T17:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Нестеренко О.В. Метод експертної оцінки спроможностей сил цивільного захисту // Екологічна безпека та природокористування. Збірник наукових праць. 2021. Випуск 3 (39). С. 88-101 | uk |
dc.identifier.issn | 2411-4049 | - |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/708 | - |
dc.description.abstract | У статті запропоновано підхід до експертного оцінювання спроможностей сил цивільного захисту в багатокритеріальних задачах. Для реалізації підходу розглянуто, з урахуванням специфіки предметної області, можливості методу підтримки експертних рішень, що поєднує застосування онтологій, процедури голосування експертів та відповідних розрахункових процедур. Наведено загальну схему середовища прийняття експертних рішень щодо оцінювання спроможностей сил цивільного захисту на прикладі аварійно-рятувального формування. Показано, що основними нормативними джерелами для прийняття рішення щодо оцінювання спроможностей є каталог базових компонентів спроможностей та перелік критеріїв їх оцінки. Вибір здійснюється з трьох альтернатив – готове до дій за призначенням, обмежено готове або не готове. Здійснено постановку задачі оцінювання спроможностей, запропоновано варіант шкали кількісних характеристик спроможностей та рівні експертного оцінювання. Обґрунтовано правильний вибір процедури голосування експертів, що сприяє находженню узгодженого рішення. Визначено, що для забезпечення якісного опрацювання ієрархії задачі, контролю та підвищення об’єктивності формування векторів характеристик предметну область необхідно представити у вигляді онтологічної інформаційної моделі. Атрибутивні описи (властивості) критеріїв подаються в онтологічній базі даних у вигляді фреймів, у слотах яких містяться відповідні числові чи лінгвістичні дані. Для підтримки технології супроводу процесу оцінювання спроможностей в режимі віддаленого доступу запропоновано відповідний комп’ютерний веб-інструментарій | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;Doi 10.32347/2411-4049.2021.3.88-101 | - |
dc.subject | цивільний захист | uk |
dc.subject | експертні рішення | uk |
dc.subject | багатокритеріальність | uk |
dc.subject | спроможності | uk |
dc.subject | онтологія | uk |
dc.subject | голосування | uk |
dc.title | Метод експертної оцінки спроможностей сил цивільного захисту | uk |
dc.title.alternative | EXPERT ASSESSMENT METHOD OF CAPABILITIES CIVIL DEFENSE FORCES | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Нестеренко_метод_20211.crdownload | 1.02 MB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.