Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/701
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестеренко, Олександр Васильович | - |
dc.contributor.author | Фаловский, Олександр Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T19:43:59Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T19:43:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Нестеренко О. В., Фаловський О. О. Метод оцінювання ризиків в задачах оборонного планування // Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2021. Т.23, № 3. С. 68-79. | uk |
dc.identifier.issn | 1560-9189 | - |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/701 | - |
dc.description.abstract | задачах оборонного планування, що пов’язані із забезпеченням спроможнос- тей необхідними ресурсами. Особливістю підходу є те, що множина альтер- натив рішень, що розглядаються, допускає наявність залежностей між елементами. Для реалізації підходу розглянуто, з урахуванням специфіки предметної області, можливості методу підтримки експертних рішень, що поєднує застосування графів, онтологій, голосування та відповідних розра- хункових процедур. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Інститут проблем реєстрації інформації НАН України | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;https://doi.org/10.35681/1560-9189.2021.23.3.244809 | - |
dc.subject | оборонне планування | uk |
dc.subject | ризик | uk |
dc.subject | графи | uk |
dc.subject | онтологія | uk |
dc.subject | голосування | uk |
dc.title | Метод оцінювання ризиків в задачах оборонного планування | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Нестеренко_Метод_2021.pdf | 441.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.