Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестеренко, Олександр Васильович | - |
dc.contributor.author | Нетесін, Ігор Євгенійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T16:25:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T16:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Нестеренко О.В., Нетесін І.Є. Графові моделі кібербезпеки інтернету речей // MSTIoE 2018-4. 4-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (20-21.12.2018, Київ). Зб.матер., КНУ ім.Т.Шевченка, 2018. – С. 11-12. | uk |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/685 | - |
dc.description.abstract | Незважаючи на те, що Інтернет речей (Internet of Things, IoT) знаходиться тільки на початку свого розвитку, але вже доводиться казати, що це нововведення додає серйозних проблем, пов'язаних з кібербезпекою. Керування пристроями за допомогою міжмашинної взаємодії несе великі загрози не лише для даних, з чим ми звикли мати справу в традиційних інформаційних системах, а й для функціонування підприємств, працездатності критичних інфраструктур і навіть для життя людини. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | КНУ ім.Т.Шевченка | uk |
dc.subject | кібербезпека | uk |
dc.subject | міжмашинна взаємодія | uk |
dc.subject | інформаційні системи | uk |
dc.subject | модель загроз | uk |
dc.title | ГРАФОВІ МОДЕЛІ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Appears in Collections: | Кафедра інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Нестеренко_Графові_2018.pdf | 203.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.