Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/675
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестеренко, Олександр Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T19:40:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T19:40:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Нестеренко О.В. Методологія використання результатів прогностичного моделювання зараження комп’ютерними вірусами веб-ресурсів органу державного управління на основі епідеміологічного підходу // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці, матеріали ІV-ої міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ – Nowy Sącz, 27-28 червня 2019 року), ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2019. – C. 55-57 | uk |
dc.identifier.isbn | 978-617-7457-82-3 | - |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/675 | - |
dc.description.abstract | Однією з найбільш поширених причин виникнення інцидентів у сфері кібербезпеки є зараження комп’ютерними вірусами. Тому в науково- прикладному плані передусім стоїть проблема прогнозування шляхом математичного моделювання інтенсивності розповсюдження вірусного зараження комп’ютерів. Особливо це стосується автоматизованих систем органів державного управління (ОДУ) та установ, підприємств, організацій, які входять до спільного інформаційного простору ОДУ і використовують його відкриті веб-ресурси, адже зниження рівня безпеки ОДУ, особливо у надзвичайних ситуаціях та в критичних сферах, негативно впливає на безпеку держави в цілому | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Національна академія управління | uk |
dc.subject | Інформаційні технології | uk |
dc.subject | Кібербезпека | uk |
dc.subject | захист інформації | uk |
dc.subject | державне управління | uk |
dc.subject | математичне моделювання | uk |
dc.subject | способи захисту | uk |
dc.title | Методологія використання результатів прогностичного моделювання зараження комп’ютерними вірусами веб-ресурсів органу державного управління на основі епідеміологічного підходу | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Нестеренко_МЕТОДОЛОГІЯ_2019.pdf | 422.75 kB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.