Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/674Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нестеренко, Олександр Васильович | - |
| dc.contributor.author | Нетесін, Ігор Євгенійович | - |
| dc.contributor.author | Поліщук, Валерій Борисович | - |
| dc.contributor.author | Шевченко, Віктор Леонідович | - |
| dc.contributor.author | Шевченко, Аліна Віталіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-26T19:31:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-26T19:31:25Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Нестеренко О.В., Нетесін І.Є., Поліщук В.Б., Шевченко В.Л., Шевченко А.В. Прогностичне моделювання зараження комп’ютерними вірусами веб-ресурсів органу державного управління на основі епідеміологічного підходу // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали ІІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ – Баку, 15-17 лютого 2019 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2019. – С. 78-82. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-617-596-277-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/674 | - |
| dc.description.abstract | Сучасний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, їхнє розповсюдження в усьому світі та можливості опрацювання значних об’ємів інформації дозволили створювати в органах державного управління (ОДУ) автоматизовані системи підтримки прийняття рішень з урахуванням парадигми відкритості та оприлюднення інформаційних ресурсів в Інтернеті. Разом із тим на сьогодні вже є очевидною глобальна небезпека, на яку наражаються веб-ресурси ОДУ у зв’язку із екстенсивним зростанням інцидентів інформаційної безпеки (ІБ), що призводить до спотворення ресурсів, перешкоджанню діяльності ОДУ та погіршення їх іміджу, особливо у надзвичайних ситуаціях та в критичних сферах, і, як наслідок, до відповідного зниження рівня безпеки ОДУ та держави в цілому | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національна академія управління | uk |
| dc.subject | інформаційно-комунікаційні технології | uk |
| dc.subject | державне управління | uk |
| dc.subject | інформаційна безпека | uk |
| dc.subject | моделі | uk |
| dc.subject | математичне моделювання | uk |
| dc.subject | підтримка прийняття рішень | uk |
| dc.title | Прогностичне моделювання зараження комп’ютерними вірусами веб-ресурсів органу державного управління на основі епідеміологічного підходу | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра інформаційних технологій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Нестеренко+Прогностичне_2019.pdf | 312.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
ISSN 2409-5982