Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/643
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Єрмошенко, Микола Миколайович | - |
dc.contributor.author | Нестеренко, Олександр Васильович | - |
dc.contributor.author | Штулер, Ірина Юрієвна | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T16:30:39Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T16:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Єрмошенко М.М., Нестеренко О.В., Штулер І.Ю. Інформаційні технології аналізу даних у маркетингу: Навч. посібн. Київ: Національна академія управління, 2021. 141 с. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-617-7386-38-3 | - |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/643 | - |
dc.description.abstract | Посібник призначений для підтримки вивчення навчальної дисципліни «Маркетингові інформаційні системи в управлінні підприємствами» для студентів, що навчаються на магістерських програмах за спеціальністю «Маркетинг». Крім того, посібник може використовуватись студентами, що вивчають дисципліни з економіки, бізнесу, менеджменту та адміністрування. Інформаційні технології аналізу даних, з урахуванням сучасних тенденцій вдосконалення управління підприємствами та можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, є перспективним напрямом автоматизації управлінської праці та маркетингової діяльності. У посібнику викладено основні відомості про інформаційні чинники маркетингової діяльності на підприємстві, організації даних та знань, застосування моделей аналізу даних, щодо особливостей архітектури інтелектуальних систем управління. Наведено огляд деяких програмних продуктів з аналізу даних, що пропонуються на ринку. Крім студентів та викладачів це видання може бути корисним й для керівників і фахівців фінансово-економічної сфери, державних службовців, а також для науковців, яких цікавлять проблеми створення інформаційних систем в сфері управління та маркетингу. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Національна академія управління | uk |
dc.subject | Інформаційні технології | uk |
dc.subject | аналіз даних | uk |
dc.subject | Маркетинг | uk |
dc.subject | моделі | uk |
dc.title | Інформаційні технології аналізу даних у маркетингу | uk |
dc.type | Learning Object | uk |
Располагается в коллекциях: | Кафедра інформаційних технологій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Єрмошенко_Інформаційні_2021.pdf | 6.4 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.