Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/496Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Амбарчян, М.С.; | - |
| dc.contributor.author | Амбарчян, В.С.; | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T08:24:13Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-01T08:24:13Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова,2022.т.27.вип.2(92) | uk |
| dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/496 | - |
| dc.description.abstract | Стаття розкриває процедури обчислення частки власності кінцевого бенефіціарного власника (материнської компанії) в статутному капіталі суб"єктів господарювання. У статтіздійснено огляд концептуальних засад встановлення кінцевих бенефіціарних власників суб"єктів господарювання . | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова | uk |
| dc.subject | фінансовий моніторинг, | uk |
| dc.subject | структура власності, | uk |
| dc.subject | кінцевий бенефіціарний власник, | uk |
| dc.subject | вирішальний вплив, | uk |
| dc.subject | відмивання коштів , | uk |
| dc.subject | ухилення від сплати податків. | uk |
| dc.title | Аналіз структури власності з метою встановлення кінцевих бенефіціонарних власників | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Аналіз структури власності корпорацій з метою встановлення кінцевих бенефіціарних власників (4).pdf | 400.3 kB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора
ISSN 2409-5982