Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/479Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | М.О. Житар . | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-23T12:15:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-23T12:15:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту -2023 | uk |
| dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/479 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено основні властивості побудови фінансової архітектури економіки. Доведено, що вивчення фінансової архітектури економіки передбачає створення моделі, що дозволяє здійснити аналіз і передбачити її поведінку в діапазоні відповідних умов функціонування, вирішувати задачі структурних компонентів на різних рівнях ієрархії. З’ясовано, що залежно від цілей і завдань, моделювання може проводитися на різних рівнях абстракції. Виявлено, що опис повинен відповідати концепції розвитку фінансової архітектури і задовольняти певним вимогам: має бути відкритим і допускати можливість розширення (звуження) спектра функцій й завдань та передбачати можливість переходу від одного рівня ієрархії до іншого. Представлено формалізацію окремих властивостей побудови фінансової архітектури національної економіки, яка включає емерджентність, гомеостаз, холастичність, функціональність, структурованість, синергію та адаптацію | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київ .Україна . | uk |
| dc.subject | фінансова архітектура, | uk |
| dc.subject | емерджентність, | uk |
| dc.subject | гомеостаз, | uk |
| dc.subject | холастичність, | uk |
| dc.subject | функціональність, | uk |
| dc.subject | структурованість, | uk |
| dc.subject | синергія, адаптація. | uk |
| dc.title | ВЛАСТИВОСТІ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ЕКОНОМІКИ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Visnyk SUEM_1_2023 (1) (стаття).pdf | 897.37 kB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора
ISSN 2409-5982