Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/382Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Житар, Максим Олегович | - |
| dc.contributor.author | Наволокіна, Алла Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-03T13:37:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-03T13:37:59Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/382 | - |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | фінанси | uk |
| dc.subject | економіка | uk |
| dc.title | ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE OF ENTERPRISES USING THE EXAMPLE OF NOVA POSHTA LLC | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ASSESSMENT OF FINANCIAL Zhytar M. O.Navolokina A. S..pdf | 241.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
ISSN 2409-5982