Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1417Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нестеренко, Олександр Васильович | - |
| dc.contributor.author | Яцук, Петро | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T06:40:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T06:40:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | Нестеренко О.В. Яцук П.П. Розвиток геоінформаційних систем як технологічна інноваційна стратегія. Екологічна безпека та природокористування. 2026, №1, с. 141-160 | uk |
| dc.identifier.issn | 2411-4049. | - |
| dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1417 | - |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є визначення інформаційно-технологічних та методологічних шляхів вирішення актуальних проблем забезпечування підвищення рівня розвитку геоінформаційних систем в Україні. Проведено огляд публікацій світової наукової спільноти на основі пошуку у міжнародних та вітчизняних наукометричних базах даних, таких як ресурси Scopus, Web of Science та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, а також здійснено обстеження основних етапів розвитку геоінформаційних систем за часи незалежності. Ці огляди мають на увазі такі дослідницькі питання: а) які часові тренди демонструє статистика досліджень; б) які сфери створення та використання геоінформаційних систем розглядаються у дослідженнях; в) які державні стратегії відображені в публікаціях для подолання технологічних проблем розвитку геоінформаційних систем. Основні результати свідчать, що закордонні дослідники приділяють увагу питанням розвитку геоінформаційних систем в різних тематичних категоріях, зокрема таких як комп’ютерні науки і інформаційні технології. В той же час вітчизняні дослідники приділяють більше уваги загальним питанням впровадження ГІС, галузевим питанням та вивченню зарубіжного досвіду. Це свідчить про існуючий розрив між практичними досягненнями впровадження ГІС в країні та даниною вітчизняних науковців і фахівців технологічним аспектам цієї сфери, зокрема формуванню інформаційних систем обробки просторових даних, аналітичної складової та засобам підтримки прийняття рішень. Тим не менш результати огляду демонструють, що геоінформаційні системи перетворюються на ключовий елемент національної інформаційної інфраструктури, який забезпечує ефективне управління територіями, природними ресурсами, обороною та безпекою. Проведений систематизований огляд може бути корисним для відповідальних осіб, а також безпосередньо науковцям і фахівцям різних галузей, залучених до процесів формування та модернізації інформаційних технологій, систем та ресурсів, зокрема спрямованих на обробку геопросторових даних | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет будівництва і архітектури | uk |
| dc.relation.ispartofseries | https://doi.org/10.32347/2411-4049.2026.1.141-160; | - |
| dc.subject | інформаційні технології | uk |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk |
| dc.subject | прийняття рішень | uk |
| dc.subject | інфраструктура просторових даних | uk |
| dc.subject | просторовий аналіз | uk |
| dc.title | РОЗВИТОК ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ТЕХНОЛОГІЧНА ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ | uk |
| dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AS A TECHNOLOGICAL INNOVATION STRATEGY | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра інформаційних технологій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Нестеренко_ГІС.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
ISSN 2409-5982