Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1373Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Копчар, Анастасія Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T10:52:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-14T10:52:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-24 | - |
| dc.identifier.citation | Кваліфікаційна бакалаврська робота | uk |
| dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1373 | - |
| dc.description.abstract | Запропоновані в роботі методичні підходи до оцінки ефективності управління персоналом можуть бути використані при проведенні аудиту кадрової роботи на підприємстві, визначенні напрямів вдосконалення системи управління трудовими ресурсами. Структурно дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглядаються теоретичні основи управління персоналом підприємства. Другий розділ присвячено аналізу системи управління персоналом на досліджуваному підприємстві. У третьому розділі запропоновано напрями вдосконалення системи управління персоналом. Загальний обсяг роботи становить 80 сторінок, включаючи 18 таблиць, 2 рисунків. Список використаних джерел налічує 30 найменувань. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Мііжнародний європейський університет | uk |
| dc.subject | менеджмент | uk |
| dc.subject | управління персоналом | uk |
| dc.title | Управління персоналом підприємства | uk |
| dc.title.alternative | Бакалаврська робота | uk |
| dc.type | Other | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Дипломні роботи (бакалаври) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дипломна робота Копчар Анастасія .pdf | Управління персоналом підприємства | 583.36 kB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
ISSN 2409-5982