Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1367
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hutsaliuk, Oleksii | - |
dc.contributor.author | Havrylova, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Storozhuk, Oksana | - |
dc.contributor.author | Dovhenko, Yana | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, Snizhana | - |
dc.contributor.author | Navolokina, Alla | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T12:08:24Z | - |
dc.date.available | 2025-04-09T12:08:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Hutsaliuk O., Havrylova N., Storozhuk O., Dovhenko Y., Kovalenko S., Navolokina A. Leverages of financial and environmental management in agricultural sector of the economy : 4-th International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering. E3S Web of Conf. 2024. Vol. 558. P. 1-12. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202455801025 | uk |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1367 | - |
dc.description.abstract | The article is aimed at determining theoretical views on processes of financial and environmental management of the agricultural sector. It analyzes the financial and environmental management of the agricultural sector of the economy, including the assessment of components of air, water, forest and land resources, crop and livestock production. The authors substantiate the system of ensuring the balanced development of the agricultural sector and examine measures to motivate the organization of eco-friendly agricultural production. The analysis of pollutant emissions into the atmosphere from stationary sources of pollution in Ukraine for 2017-2021 showed that the largest sources of pollution into the atmosphere in Ukraine for 2017-2021 were sulfur dioxide (25.7% in 2021), carbon monoxide into the atmosphere in Ukraine for 2017-2021 (31.4% in 2021) and methane (20.3% in 2021). The article defines the ways of state support for the agricultural sector of the economy and outlines the main principles of the agricultural sector development strategy. The revealed positive impact of the agricultural sector on the environment is ensured by two factors: financial and environmental responsibility manifested through management decision-making measures and financial and environmental motivation manifested through material, social and environmental values of the agricultural producer, consumer and society as a whole. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | financial and environmental management | uk |
dc.subject | agricultural sector | uk |
dc.subject | eco-friendly production | uk |
dc.subject | sustainable development | uk |
dc.subject | green technologies | uk |
dc.subject | environmental responsibility | uk |
dc.subject | air pollution | uk |
dc.subject | resource conservation | uk |
dc.subject | environmental policy | uk |
dc.subject | environmental impact assessment | uk |
dc.title | Leverages of financial and environmental management in agricultural sector of the economy | uk |
dc.type | Article | uk |
Располагается в коллекциях: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Leverages of financial and environmental.pdf | Leverages of financial and environmental management in agricultural sector of the economy | 1.28 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.