Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nandikolа, Jaya Raju | - |
dc.contributor.author | Praveen khirwadkar | - |
dc.contributor.author | Ragini, V. | - |
dc.contributor.author | Manju, R. | - |
dc.contributor.author | Asha Ranjani, V. | - |
dc.contributor.author | Peter, T. | - |
dc.contributor.author | Tiwari, Gaurav | - |
dc.contributor.author | Devarakonda, Surya | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T10:35:23Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T10:35:23Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Jaya Raju Nandikolа, Praveen khirwadkar, V. Ragini, Manju R, V. Asha Ranjani, T. Peter, Gaurav Tiwari, Surya Devarakonda. Molecular Mechanisms from Insulin-Mimetic Effect of Vitamin D: Treatment Alternative in Type 2 Diabetes Mellitus. Cuestiones de Fisioterapia. 2025. Vol. 54. № 3. DOI: https://doi.org/10.48047/76t7bj65 | uk |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1363 | - |
dc.description.abstract | Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is a complex metabolic disorder characterized by insulin resistance and beta-cell dysfunction. Recent research highlights the role of vitamin D in glucose homeostasis and its potential insulin-mimetic effects. This review explores the molecular mechanisms by which vitamin D enhances insulin sensitivity, preserves beta-cell function, and modulates inflammatory and oxidative stress pathways. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | Vitamin D | uk |
dc.subject | insulin signaling | uk |
dc.subject | Bifidobacterium | uk |
dc.subject | Insulin-mimetic effect | uk |
dc.subject | Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) | uk |
dc.subject | Glucose metabolism | uk |
dc.subject | Pancreatic β-cell function | uk |
dc.subject | Vitamin D receptor (VDR) | uk |
dc.subject | Insulin resistance | uk |
dc.subject | Glucose homeostasis | uk |
dc.title | Molecular Mechanisms from Insulin-Mimetic Effect of Vitamin D: Treatment Alternative in Type 2 Diabetes Mellitus | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Європейська медична школа |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Insulin-Mimetic.pdf | Molecular Mechanisms from Insulin-Mimetic Effect of Vitamin D: Treatment Alternative in Type 2 Diabetes Mellitus | 408.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.