Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вашкулат, Денис Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T17:46:25Z | - |
dc.date.available | 2025-03-05T17:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Вашкулат Д.О. Електронний облік успішності школярів. Курсовий проєкт з дисципліни "Моделювання та аналізу програмного забезпечення". Київ, МЄУ, 2024. 31 с. | uk |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1276 | - |
dc.description.abstract | Об'єкт моделювання: Об'єктом моделювання є процес обліку успішності учнів у школі, який включає в себе збір, зберігання, обробку та аналіз даних про академічні досягнення. Предмет моделювання: Предметом моделювання є програмне забезпечення, що розробляється для автоматизації процесу обліку успішності учнів. Це включає в себе розробку функціональності для зберігання, обробки та відображення даних про успішність учнів, а також забезпечення доступу до цих даних різним категоріям користувачів шкільної спільноти. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | МЄУ | uk |
dc.subject | архітектура системи | uk |
dc.subject | аналіз вимог | uk |
dc.subject | бази даних | uk |
dc.subject | ефективність програми | uk |
dc.title | Електронний облік успішності школярів | uk |
dc.type | Technical Report | uk |
Appears in Collections: | Кафедра інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вашкулат_Курсова робота.pdf | 537.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.