Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Степановський, Юрій Степанович | - |
dc.contributor.author | Климишин, Юлія Ігорівна | - |
dc.contributor.author | Мошкіна, Тетяна Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Сафтюк, Світлана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Тихоненко, Наталія Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, Анастасія Валеріївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T10:58:35Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T10:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Неповна форма хвороби Кавасакі у 2-місячної дівчинки. Як працює алгоритм діагностики на практиці / Степановський Ю. С., Климишин Ю. І., Мошкіна Т. В. та ін. INFUSION & CHEMOTHERAPY. 2024. №3. С.45-51 DOI: 10.32902/2663-0338-2024-3-45-51 | uk |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1272 | - |
dc.description.abstract | Хвороба Кавасакі – це рідкісне самолімітоване запальне захворювання дітей переважно перших 5 років життя, що у 25 % випадків ускладнюється розвитком аневризм коронарних артерій за відсутності належного лікування – вчасного введення внутрішньовенного людського імуноглобуліну. Значна частка пацієнтів із хворобою Кавасакі має неповну форму, що суттєво ускладнює її діагностику, а ризик формувань аневризм коронарних артерій залишається таким самим. Особливою групою пацієнтів є діти перших 6 місяців життя, в яких може спостерігатися ще обмеженіша клінічна симптоматика, що робить їх особливо вразливими до грізних серцевих ускладнень. Мета статті - проаналізувати клінічний випадок неповної форми хвороби Кавасакі у 2-місячної дівчинки, підвищити обізнаність про хворобу Кавасакі, в тому числі про її неповну форму, серед медичних працівників в Україні, підкреслити виняткове значення належної діагностичної оцінки коронарних судин, а також акцентувати увагу на необхідності раннього призначення імуноглобуліну за наявності обґрунтованої підозри на хворобу Кавасакі навіть за відсутності патологічних змін у серці. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | INFUSION & CHEMOTHERAPY | uk |
dc.subject | хвороба Кавасакі | uk |
dc.subject | Kawasaki disease | uk |
dc.subject | діти | uk |
dc.subject | children | uk |
dc.subject | аневризми коронарних артерій | uk |
dc.subject | coronary artery aneurysms | uk |
dc.subject | внутрішньовенний людський імуноглобулін | uk |
dc.subject | intravenous human immunoglobulin | uk |
dc.subject | ацетилсаліцилова кислота | uk |
dc.subject | acetylsalicylic acid | uk |
dc.subject | Z-Бали | uk |
dc.subject | Z-scores | uk |
dc.title | Неповна форма хвороби Кавасакі у 2-місячної дівчинки. Як працює алгоритм діагностики на практиці | uk |
dc.title.alternative | An incomplete form of Kawasaki disease in a 2-month-old girl. How the diagnostic algorithm works in practice | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра педіатрії, імунології, інфекційних і рідісних захворювань |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
427-Article Text-830-1-10-20241009 (1).pdf | Неповна форма хвороби Кавасакі у 2-місячної дівчинки. Як працює алгоритм діагностики на практиці | 188.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.