Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пугач, Алла Мар'янівна | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, Анастасія Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Лапій, Федір Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T09:17:29Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T09:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Пугач А М., Бондаренко А. В., Лапій Ф. І. Перебіг поствакцинального періоду після застосування комбінованих вакцин різних виробників протягом одного вакцинального циклу // Сучасна педіатрія.Україна. 2024. №1(137). С.106-110. DOI: 10.15574/SP.2024.137.106 | uk |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1269 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження — оцінити перебіг по-ствакцинального періоду після застосування 6-валентних вакцин різних виробників проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, ге-патиту В та інфекції, викликаної Haemophilus influenzae типу b, у межах одного вакцинального циклу для оптимізації інтервалів між дозами. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | вакцина | uk |
dc.subject | vaccine | uk |
dc.subject | імунізація | uk |
dc.subject | immunization | uk |
dc.subject | поствакцинальні реакції | uk |
dc.subject | post-vaccination reactions | uk |
dc.subject | прихильність | uk |
dc.subject | adherence | uk |
dc.subject | протипоказання до вакцинації | uk |
dc.subject | contraindications to vaccination | uk |
dc.subject | 6-валентні вакцини | uk |
dc.subject | hexavalent vaccines | uk |
dc.subject | щеплення за віком | uk |
dc.subject | age-appro-priate vaccination | uk |
dc.subject | комбіновані вакцини | uk |
dc.subject | combined vaccines | uk |
dc.subject | вакцина проти інфекції, викликаної Haemophilus influenzae типу b | uk |
dc.subject | vaccine against diseases caused by Haemophilus influenzae type b | uk |
dc.subject | вакцина проти кашлюка | uk |
dc.subject | vaccine against pertussis | uk |
dc.subject | вакцина проти дифтерії | uk |
dc.subject | vaccine against diphtheria | uk |
dc.subject | вакцина проти правця | uk |
dc.subject | vaccine against tetanus | uk |
dc.subject | вакцина проти поліомієліту | uk |
dc.subject | vaccine against poliomyelitis | uk |
dc.subject | вакцина проти гепатиту В | uk |
dc.subject | vaccine against hepatitis B | uk |
dc.subject | вакцина з 2-компонентним кашлюковим компонентом | uk |
dc.subject | vaccine with a two-component pertussis component | uk |
dc.subject | вакцина з 3-компонентним кашлюковим компонентом. | uk |
dc.subject | vaccine with a three-component pertussis component | uk |
dc.title | Перебіг поствакцинального періоду після застосування комбінованих вакцин різних виробників протягом одного вакцинального циклу | uk |
dc.title.alternative | The course of the post-vaccination period when using combined vaccines from different manufacturers during one vaccination cycle | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра педіатрії, імунології, інфекційних і рідісних захворювань |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
301166-Article Text-694794-1-10-20240401 (1).pdf | Перебіг поствакцинального періоду після застосування комбінованих вакцин різних виробників протягом одного вакцинального циклу | 219.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.