Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Садовська, Каріна Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T06:36:02Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T06:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-23 | - |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1264 | - |
dc.description.abstract | . Важливість проведення маркетингових досліджень для підприємств є важливим на кожному етапі розвитку підприємства, не лише на початку роботи, створення підприємства, а й протягом усієї своєї діяльності, адже ситуація на ринку змінюється щодня, цікавість та актуальність певних товарів або послуг може зазнавати змін, вподобання покупців стають іншими з часом і всі перелічені вище мною причини є далеко не всім переліком. На етапі створення маркетингові дослідження допомагають збирати інформацію про цільовий ринок, потенційних клієнтів, конкурентів та тенденції в галузі. Це дозволяє зрозуміти, чи існує попит на пропоновані товари чи послуги, якими мають бути їхні особливості та в чому полягають переваги пропозиції підприємства. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Міжнародний європейський університет | uk |
dc.subject | Маркетинг, промисловий маркетинг, маркетингові дослідження | uk |
dc.title | Основні етапи, напрями та особливості здійснення маркетингових досліджень на ринку товарів промислового призначення | uk |
dc.title.alternative | Курсова робота по спеціальності Маркетинг | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КурсоваСадовська(3 курс).pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.