Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малишев, Віктор Володимирович | - |
dc.contributor.author | Шахнін, Дмитро Борисович | - |
dc.contributor.author | Габ, Ангеліна Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T14:14:45Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T14:14:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-10 | - |
dc.identifier.citation | STUDY OF ACID-BASE PROPERTIES OF PHOSPHORUS-CONTAINING TUNGSTEN MELTS UNDER EQUILIBRIUM CONDITIONS / Viktor Malyshev, Dmytro Shakhnin, Angelina Gab / No. 2 (2023): Scientific Journal "Metallurgy", p. 5-12 | uk |
dc.identifier.issn | 2071-3789 (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1191 | - |
dc.description.abstract | Іонний склад вольфраматних розплавів визначає як характер електродних процесів та рівноваг, так і склад катодних продуктів. Вивчення активностей іонів оксигену у воль-фраматному розплаві проводили методом вимірювання ЕРС електрохімічних комірок з кисневими електродами. В якості електрода порівняння був застосований плати-но-кисневий електрод діафрагмованого типу. Індикаторний платиновий електрод був занурений у досліджуваний розплав. Потенціометричними дослідженнями доведено, що сполуки P2O5, NaPO3, Na4P2O7 є акцепторами йонів оксигену; а Na3PO4 – донором. Хід експериментальних залежностей платино-кисневого електрода від концентрації оксигеновмісних сполук фосфору можна обґрунтувати, використовуючи теорію спря-жених кислот-основ. Дослідження показали, що при додаванні P2O5, NaPO3, Na4P2O7до вольфраматного розплаву утворюються аніони W2O72-, що підтверджується струк-турними методами дослідження охолоджених плавів. Узгодження експериментальних та розрахункових залежностей підтверджує правильність запропонованих моделей іонного складу розплаву. Можливість керування кислотно-основними властивостями цих розплавів є важливою з точки зору електроосадження вольфраму та високотемпе-ратурного електрохімічного синтезу карбідів, боридів і силіцидів вольфраму. Відомості щодо структури вольфраматних розплавів з оксигеновмісними сполуками фосфору дають змогу, залежно від умов проведення електролізу, цілеспрямовано отримувати осади вольфраму у вигляді порошків чи покриттів | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Zaporizhzhia National University | uk |
dc.subject | acid-base properties | uk |
dc.subject | tungstate melts | uk |
dc.subject | oxygen electrode | uk |
dc.subject | oxygen-containing phosphorus compounds | uk |
dc.subject | melt structure | uk |
dc.subject | кислотно-основні властивості | uk |
dc.subject | вольфраматні розплави | uk |
dc.subject | кисневий електрод | uk |
dc.subject | оксигеновмісні сполуки фосфору | uk |
dc.subject | будова розплаву | uk |
dc.title | ВИВЧЕННЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФОСФОРОВМІСНИХ ВОЛЬФРАМАТНИХ РОЗПЛАВІВЗА РІВНОВАЖНИХ УМОВ | uk |
dc.title.alternative | STUDY OF ACID-BASE PROPERTIES OF PHOSPHORUS-CONTAINING TUNGSTEN MELTS UNDER EQUILIBRIUM CONDITIONS | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Європейська медична школа |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
127-Article Text-247-1-10-20240510.pdf | 445.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.