Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | МАЛИШЕВ, Віктор | - |
dc.contributor.author | КОВАЛЕНКО, Вікторія | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T11:38:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T11:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-01 | - |
dc.identifier.citation | МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ НАНОМЕДИЦИНИ / МАЛИШЕВ Віктор, КОВАЛЕНКО Вікторія / Vol. 1 No. 1 (2024): Society. Economy. Digitalization, p. 60-74 | uk |
dc.identifier.issn | 3041-1157 | - |
dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/1173 | - |
dc.description.abstract | Метою дослідження є виявлення стану та закономірностей розвитку світового ринку наномедицини та відслідковування сучасних тенденцій та інновацій його розвитку. Визначено основні напрями розвитку наномедицини та використання нанотехнологій у сучасній медицині та фармації, рушійні чинники зростання світового ринку наномедицини. Здійснено аналіз ринку нанотехнологій за галузями індустрії, ринку наномедицини - за будовою наноматеріалів, сферою застосування, способом та сферою дії, географічними регіонами. Знання та використання стану та тенденцій світового ринку наномедицини дозволить здійснювати обгрунованіший підхід до розвитку вітчизняної наномедицини та сприятиме інтеграції вітчизняної науки, виробництва та охорони здоров’я до європейського і світового простору | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Суспільство. Економіка. Цифровізація “Society. Economy. Digitalization” (the SED) | uk |
dc.subject | наномедицина | uk |
dc.subject | маркетингові дослідження | uk |
dc.subject | світовий ринок | uk |
dc.subject | стан ринку | uk |
dc.subject | напрямки розвитку | uk |
dc.subject | сегментний аналіз | uk |
dc.subject | частка ринку | uk |
dc.subject | рушійні сили | uk |
dc.subject | стримувальні фактори | uk |
dc.title | МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ НАНОМЕДИЦИНИ | uk |
dc.title.alternative | MARKETING RESEARCH OF THE NANOMEDICINE WORLD MARKET | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Європейська медична школа |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SED_2024_1_60-74.pdf | 444.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.